http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/876
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Окрепкий, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Щерба, О. С. | - |
dc.contributor.author | Кілин, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T09:10:34Z | - |
dc.date.available | 2016-08-03T09:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Окрепкий, Р. М. Неоднорідність будови палеогенового комплексу порід алохтону зовнішніх Карпат і її вплив на нафтогазоносність / Р. М. Окрепкий, О. С. Щерба, І. В. Кілин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 3(4). - С. 82-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/876 | - |
dc.description.abstract | Приведенные в статье материалы дают основание утверждать, что неоднородность в структуре палеогенового комплекса объясняется разной географией распространения его отдельных составных частей - свит и подсвит, изменением их состава, т.е. литофациалъными замещениями в пространстве и времени, а также характером напластования пород, горизонтов и величиной их мощностей. | uk_UA |
dc.description.abstract | Materials addused in the article allow to assert that paleogene system heterogeneity is explained by different in suites and subsuites distribution, changes in its composition, in particular space-temporal lithofacies substitutions, character of bedding and horisons thickness. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Неоднорідність будови палеогенового комплексу порід алохтону зовнішніх Карпат і її вплив на нафтогазоносність | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.