http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8814
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Люта, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T08:03:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-21T08:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Люта, Оксана Володимирівна Удосконалення методів зменщення техногенного забруднення грунтового середовища : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 15.10.09 / О. В. Люта. - Івано-Франківськ, 2009. - 174 с. - 144-164. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8814 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є удосконалення методів зменшення антропогенного навантаження на ґрунтове середовище і забруднення підземних вод азотними мінеральними добривами на основі запропонованих теоретичних закономірностей процесу їх проникнення вглиб ґрунту та створення капсульованих мінеральних добрив з регульованим вивільненням компонентів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - виконати критичний аналіз літератури з проблем забруднення ґрунтового середовища та підземних вод компонентами мінеральних добрив; - визначити шляхи зменшення забруднення навколишнього середовища від застосування азотних мінеральних добрив; - розробити методику на основі математичного моделювання для прогнозування процесу проникнення компонентів добрив вглиб ґрунтового середовища залежно від грунтово-кліматичних умов середовища та потреб рослин; - експериментально дослідити процес проникнення компонентів добрив вглиб ґрунтового середовища залежно від умов навколишнього середовища; - удосконалити шляхи регулювання вивільнення цільових компонентів із полімерних капсул в залежності від властивостей полімерного покриття і pH середовища. Об’єкт дослідження - процеси забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами та умови їх запобігання. Предмет дослідження - теоретичні закономірності процесу забруднення ґрунтового середовища азотними мінеральними добривами та їх експериментальна перевірка; регульоване вивільнення цільового компоненту із капсульованих добрив. Методи дослідження. Дослідження проводились на розроблених нами експериментальних установках, що моделюють ґрунтове природне середовище. В роботі використовуються аналітичні методи із застосуванням сучасної контрольно-вимірювальної техніки. Для визначення концентрації під час дослідження міграції компонентів добрив у ґрунтовому середовищі та під час дослідження кінетики вивільнення компоненту з капсульованих частинок застосовано іонометричний метод визначення концентрації вивільненої речовини. Обробку експериментальних даних виконували за допомогою комп’ютерної техніки і прикладних програмних пакетів (Excel, Grapher). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | ґрунтове середовище | uk_UA |
dc.subject | забруднення | uk_UA |
dc.subject | мінеральні добрива | uk_UA |
dc.subject | концентрація | uk_UA |
dc.subject | математичні моделі | uk_UA |
dc.subject | міграція | uk_UA |
dc.subject | вимивання | uk_UA |
dc.subject | капсулювання | uk_UA |
dc.subject | почвенная среда | uk_UA |
dc.subject | загрязнение | uk_UA |
dc.subject | минеральные удобрения | uk_UA |
dc.subject | концентрация | uk_UA |
dc.subject | математические модели | uk_UA |
dc.subject | миграция | uk_UA |
dc.subject | вымывание | uk_UA |
dc.subject | капсулирование | uk_UA |
dc.subject | ground environment | uk_UA |
dc.subject | pollution | uk_UA |
dc.subject | mineral fertilizers | uk_UA |
dc.subject | concentration | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | migration | uk_UA |
dc.subject | washing out | uk_UA |
dc.subject | capsulation | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методів зменщення техногенного забруднення грунтового середовища | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.