http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8950
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марцинків, О. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T12:40:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T12:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Марцинків, Олег Богданович Підвищення надійності роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 06.07.10 / О. Б. Марцинків. - Івано-Франківськ, 2010. - 156 с. - 144-156. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8950 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є підвищення надійності роботи обсадних колон під час спорудження та експлуатації похило-скерованих свердловин. Для досягнення мети поставлено такі основні завдання: 1. Дослідження факторів, що призводять до пошкодження обсадних колон у похило-скерованих свердловинах. 2. Аналіз ефективності існуючих методів підвищення надійності обсадних колон під час спорудження та експлуатації похило-скерованих свердловин. 3. Теоретичні дослідження впливу згину обсадних труб на зміну овальності їх поперечного перерізу і величину зовнішнього критичного тиску. 4. Експериментальні дослідження впливу згину на напружено-деформований стан обсадних труб. 5. Удосконалення методики розрахунку обсадних колон на міцність для кріплення похило-скерованих свердловин. Об 'єктом дослідження даної роботи є надійність роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах, а предметом дослідження - зміна напру-жено-деформованого стану обсадних труб та їх опірність зовнішньому надлишковому тиску при згині. Методи дослідження. Поставлені завдання вирішено шляхом теоретичних та експериментальних досліджень з обробленням одержаних результатів методами математичної статистики. Вірогідність отриманих результатів роботи підтверджено експеримент-тальними дослідженнями на моделях обсадних труб, їх сумісністю з відомими в літературі даними, а також промисловими випробуваннями запропонованих розробок. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | кріплення | uk_UA |
dc.subject | похило-скерована свердловина | uk_UA |
dc.subject | обсадна колона | uk_UA |
dc.subject | зовнішній тиск | uk_UA |
dc.subject | згин | uk_UA |
dc.subject | овальність | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | крепление | uk_UA |
dc.subject | наклонно-направленная скважина | uk_UA |
dc.subject | обсадная колонна | uk_UA |
dc.subject | внешнее давление | uk_UA |
dc.subject | изгиб | uk_UA |
dc.subject | овальность | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.subject | напряжение | uk_UA |
dc.subject | fixing | uk_UA |
dc.subject | directional well | uk_UA |
dc.subject | casing string | uk_UA |
dc.subject | ambient pressure | uk_UA |
dc.subject | curve | uk_UA |
dc.subject | out-of-roundness | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.title | Підвищення надійності роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.