http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8963
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побережний, Л. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T09:29:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T09:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Побережний, Любомир Ярославович Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 11.12.02 / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ, 2002. - 200 с. - 177-195. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8963 | - |
dc.description.abstract | Створення розширеної інженерної методики та встановлення закономірностей деформації і руйнування матеріалу морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні з урахуванням впливів структури, масштабного фактору, концентрації напружень, частоти навантаження, асиметрії циклу напружень, агресивності середовища, а також комбінації цих впливів з метою підвищення їх конструкційної міцності, надійності в експлуатації та довговічності. Досягнення мети вимагає розв’язання таких задач: 1. Розробка конструкцій та типової технології виготовлення експериментальних зразків-моделей і створення автоматизованої випробовувальної системи з ЕОМ для комплексних досліджень в кінетиці деформації, руйнування, електродного потенціалу матеріалу трубопроводу в робочих середовищах, а також сканованих поверхонь зламів, забезпечуючи імітацію умов навантаження елемента трубопроводу. 2. Встановлення закономірностей деформування матеріалу різних ділянок трубопроводу в статиці з урахуванням фактору часу та визначення стандартних і нестандартних фізико-механічних характеристик з метою прогнозування деформівної та несучої здатності елемента або конструкції трубопроводу в цілому. 3. Розкриття кінетичних особливостей деформації та руйнування матеріалу трубопроводу при низькочастотному малоцикловому та багатоцикловому навантаженні у повітрі в залежності від структури та концентрації напружень. 4. Виявлення загальних закономірностей впливу морської води та одночасного впливу корозійного середовища і концентрації напружень або частоти навантаження на циклічну міцність і довговічність матеріалу трубопроводу, а також паралельне дослідження кінетики деформації та електродного потенціалу основного металу та зварного з’єднання труб. 5. Розробка способів прискореної оцінки границі витривалості та корозійної витривалості матеріалу трубопроводу при низькочастотному навантаженні, виходячи з отриманих експериментальних результатів та їх графічної і аналітичної інтерпретації. 6. Прогнозування втомної та корозійно-втомної міцності елемента трубопроводу при асиметричних циклах за діаграмами граничних напружень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | морські трубопроводи | uk_UA |
dc.subject | низькочастотна втома | uk_UA |
dc.subject | корозійна втома | uk_UA |
dc.subject | руйнування трубопроводів | uk_UA |
dc.subject | конструкційна міцність | uk_UA |
dc.subject | деформаційна область | uk_UA |
dc.subject | електродний потенціал | uk_UA |
dc.subject | кінетика деформації | uk_UA |
dc.subject | поверхня руйнування | uk_UA |
dc.subject | зварне з’єднання | uk_UA |
dc.subject | морские трубопроводы | uk_UA |
dc.subject | низкочастотная усталость | uk_UA |
dc.subject | коррозионная усталость | uk_UA |
dc.subject | разрушение трубопроводов | uk_UA |
dc.subject | конструкционная прочность | uk_UA |
dc.subject | деформационная область | uk_UA |
dc.subject | электродный потенциал | uk_UA |
dc.subject | кинетика деформации | uk_UA |
dc.subject | поверхность разрушения | uk_UA |
dc.subject | сварное соединение | uk_UA |
dc.subject | submarine pipelines | uk_UA |
dc.subject | low frequency fatigue | uk_UA |
dc.subject | corrosion fatigue | uk_UA |
dc.subject | pipeline failure | uk_UA |
dc.subject | construction toughness | uk_UA |
dc.subject | deformation area | uk_UA |
dc.subject | electrode potential | uk_UA |
dc.subject | kinetics of deformation | uk_UA |
dc.subject | fracture surface | uk_UA |
dc.subject | welded join | uk_UA |
dc.title | Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.