http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9127
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рибіцький, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T11:33:17Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T11:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Рибіцький, Ігор Володимирович Удосконалення акустичного методу контролю товщини металоконструкцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 24.10.08 / І. В. Рибіцький. - Івано-Франківськ, 2008. - 194 с. - 137-148. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9127 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи полягає у вирішенні науково-практичної задачі в галузі приладів та методів неруйнівного контролю матеріалів та виробів - удосконаленні акустичного методу безконтактного контролю товщини стінки металоконструкцій та розробці експериментального взірця приладу для його реалізації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі; проаналізувати сучасний стан досліджень у галузі акустичних методів і засобів неруйнівного контролю матеріалів та конструкцій; удосконалити метод безконтактного акустичного контролю товщини металоконструкцій; провести математичне моделювання процесу поширення ультразвукових коливань від перетворювача до OK, у тілі OK та здійснити розрахунок втрат енергії акустичних коливань з метою визначення характеристик узгоджуючого шару безконтактних перетворювачів; розробити новий метод оброблення дефектоскопічної інформації для підвищення чутливості безконтактного акустичного способу вимірювання товщини метал оконструкцій; розробити, виготовити та здійснити промислову апробацію експериментального зразка пристрою для контролю товщини стінки металоконструкцій та методики його застосування. Об’єктом дослідження є технічний стан металоконструкцій довготривалої експлуатації. Предметом дослідження є методи і засоби акустичного контролю металоконструкцій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | ультразвук | uk_UA |
dc.subject | п'єзоперетворювач | uk_UA |
dc.subject | акустичний опір | uk_UA |
dc.subject | металоконструкції | uk_UA |
dc.subject | комплексний підхід | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | ультразвук | uk_UA |
dc.subject | пьезопреобразователь | uk_UA |
dc.subject | акустический импеданс | uk_UA |
dc.subject | металлоконструкции | uk_UA |
dc.subject | комплексной подход | uk_UA |
dc.subject | нейронные сети | uk_UA |
dc.subject | ultrasound | uk_UA |
dc.subject | piezoelectric transducer | uk_UA |
dc.subject | acoustical impedance | uk_UA |
dc.subject | metallic constructions | uk_UA |
dc.subject | complex approach | uk_UA |
dc.subject | neural networks | uk_UA |
dc.title | Удосконалення акустичного методу контролю товщини металоконструкцій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.