http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9139
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T10:48:32Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T10:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Рудко, Володимир Васильович Підвищення працездатності компресорних станцій на основі діагностування стану газоперекачувальних агрегатів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.03.12 / В. В. Рудко. - Івано-Франківськ, 2011. - 155 с. - 144-155. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9139 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є удосконалення методів діагностування, обслуговування та прогнозування технічного стану обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів. Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних завдань: 1. Оцінка діагностичних ознак для з’ясування експлуатаційних несправностей газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів. 2. Розробка методів ідентифікації несправностей газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів 3. Розробка методів прогнозування технічного стану газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів. 4. Апробація у виробничих умовах запропонованих заходів і засобів та розробка рекомендацій подальшого підвищення надійності. Об’єктом дослідження є газоперекачувальні агрегати та технололгічні трубопроводи компресорних станцій газотранспортних систем ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Предметом дослідження є оцінка технічного стану газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів для забезпечення експлуатаційної надійності. Методи дослідження: системний аналіз експлуатаційних параметрів ГПА, традиційні методи аналізу показників експлуатації ГПА, методи побудови діагностичних моделей ГПА, кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз, методи математичного прогнозування, виявлення впливу організаційно-технічних чинників на ефективність експлуатації. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | газоперекачувальний агрегат | uk_UA |
dc.subject | працездатність | uk_UA |
dc.subject | діагностична ознака | uk_UA |
dc.subject | технічний стан | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | aggregate for pumping over of gas | uk_UA |
dc.subject | capacity | uk_UA |
dc.subject | diagnostic sign | uk_UA |
dc.subject | technical state | uk_UA |
dc.subject | prognostication | uk_UA |
dc.title | Підвищення працездатності компресорних станцій на основі діагностування стану газоперекачувальних агрегатів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.