http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9144
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савула, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T07:57:27Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T07:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Савула, Роман Степанович Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 28.01.14 / Р. С. Савула. - Львів, 2013. - 175 с. : іл., рис., табл. - 152-174. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9144 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження - забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості за рахунок удосконалення методів аналізу напружено-деформованого стану і оцінки міцності труб з урахуванням деградації матеріалу, відхилення від прямолінійності траси і наявності локальних пластичних деформацій. Для досягнення поставленої в роботі мети розглядаються такі наукові задачі: - оцінити структурні зміни в трубній сталі магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації та їх вплив на фізико-механічні характеристики сталі і коефіцієнти запасу міцності потенційно небезпечних ділянок; - дослідити вплив локальних пластичних деформацій магістральних газопроводів на фізико-механічні властивості експлуатованої трубної сталі; - дослідити вплив механічних характеристик матеріалу і відхилення від прямолінійності траси на параметри пружно-пластичного деформування труб в процесі спорудження і ремонту магістральних газопроводів; - дослідити вплив залишкових напружень, обумовлених локальним пластичним деформуванням магістрального трубопроводу, на напружено- деформований стан та на міцність труби; - провести експериментальні дослідження пружно-пластичного деформування і міцності труби в лабораторних умовах з метою перевірки допущень, прийнятих у теоретичних дослідженнях, а також вивчення зміни значень коерцитивної сили трубної сталі 17Г1С в процесі експлуатації | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Львів | uk_UA |
dc.subject | магістральний газопровід | uk_UA |
dc.subject | тривала експлуатація | uk_UA |
dc.subject | працездатність | uk_UA |
dc.subject | фізико-механічні характеристики трубної сталі | uk_UA |
dc.subject | пружно-пластичне деформування | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | метод скінченних елементів | uk_UA |
dc.subject | магистральный газопровод | uk_UA |
dc.subject | длительная эксплуатация | uk_UA |
dc.subject | работоспособность | uk_UA |
dc.subject | физико-механические характеристики трубной стали | uk_UA |
dc.subject | упруголла-стическое деформирование | uk_UA |
dc.subject | прочность | uk_UA |
dc.subject | метод конечных элементов | uk_UA |
dc.subject | main gas pipeline | uk_UA |
dc.subject | long-term operation | uk_UA |
dc.subject | performance | uk_UA |
dc.subject | physical and mechanical characteristics of pipe steel | uk_UA |
dc.subject | elastic-clastic deformation | uk_UA |
dc.subject | strength | uk_UA |
dc.subject | finite element method | uk_UA |
dc.title | Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.