http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9207
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зелінська, Г. О. | - |
dc.contributor.author | Андрусів, У. Я. | - |
dc.contributor.author | Корман, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:28:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Зелінська, Г. О. Оцінювання конкурентноспроможності молоді на ринку праці через транзит навчання / Г. О. Зелінська, У. Я. Андрусів, М. М. Корман // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2022. - № 2. - с. 101-110. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409–0948 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9207 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено «Перехід від навчання до стабільної роботи» (SWTS), яке надає можливість проаналізувати специфіку транзиту молодих людей на ринок праці. Проведено дослідження в рамках проекту «Work4Youth», який мав на меті виявлення шляхів отримання інформації щодо ринку праці, а саме його молодіжного сегменту. Основною метою SWTS був збір докладної інформації щодо проблем, відносин і стану, в якому опиняються молоді люди віком 15–29 років на етапі входження та закріплення на ринку праці. Встановлено, що в освіті на часі настала потреба у використанні системи управління на основі передбачення змін, прийнятті гнучких, виважених рішень, що може забезпечити інноваційна модель розвитку управління освітньою системою та ринком праці. | uk_UA |
dc.description.abstract | Abstract. The article examines "Transition from education to stable work" (SWTS), which provides an opportunity to analyze the specifics of young people`s transit to the labor market. Research was conducted within the framework of the "Work4Youth" project, which aimed to identify ways of obtaining information about the labor market, namely its youth segment. The main objective of the SWTS was to collect details on the problems, relationships and the situation in which young people aged 15-29 find themselves at the entry and consolidation stage in the labor market. It has been established that in education there is a need to use a management system based on predicting changes, making flexible, balanced decisions, which can provide an innovative model for the development of the management of the educational system and the labor market. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | ринок праці | uk_UA |
dc.subject | молодь | uk_UA |
dc.subject | зайнятість | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | освіта | uk_UA |
dc.subject | транзит | uk_UA |
dc.subject | перехід | uk_UA |
dc.subject | labor market | uk_UA |
dc.subject | youth | uk_UA |
dc.subject | employment | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.subject | education | uk_UA |
dc.subject | transit | uk_UA |
dc.subject | transition | uk_UA |
dc.title | Оцінювання конкурентноспроможності молоді на ринку праці через транзит навчання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2022 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.