http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9246
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Omoyajowo, Koleayo | - |
dc.contributor.author | Amiolemen, Sunday | - |
dc.contributor.author | Makengo, Benjamin Mwadi | - |
dc.contributor.author | Ogunyebi, Amos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T07:04:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T07:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Impact of COVID-19 Pandemic on Single-Use of Plastics in Some American Firms: Policy Insights = Вплив пандемії COVID-19 на одноразове використання пластмас у деяких американських фірмах: аналітична оцінка політик / K. Omoyajowo, S. Amiolemen, B. M. Makengo, A. Ogunyebi // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2021. - № 2. - Р. 7-12. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415–3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9246 | - |
dc.description.abstract | As COVID-19 continues to present unimaginable threats to the future of the environment, it is not impossible to rethink that the continual existence of human race is at stake. More than 60% of toxic wastes released to the environment are largely contributed by manufacturing and service firms. Hence, this present study examined the impact of COVID-19 pandemic on corporate waste management program among selected American firms. A total of 42 notable firms across 3 cities in the US (Detroit, Atlanta and Houston) were successfully interviewed on their choices to reduce, reuse, recycle and recover their industrial waste since the outbreak of COVID-19. | uk_UA |
dc.description.abstract | Оскільки COVID-19 продовжує створювати неймовірні загрози для майбутнього довкілля, неможливо переосмислити, що постійне існування людської раси поставлено на карту. Більше 60% токсичних відходів, що викидаються в навколишнє середовище, в значній мірі створюються виробничими та сервісними компаніями. Отже, у цьому дослідженні вивчався вплив пандемії COVID-19 на корпоративну програму управління відходами серед вибраних американських фірм. Загалом опитано 42 відомі фірми в 3 містах США (Детройт, Атланта та Х’юстон) щодо вибору скорочення, повторного використання, переробки та утилізації промислових відходів після спалаху COVID-19. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Симфонія форте | uk_UA |
dc.subject | Ecological Risks | uk_UA |
dc.subject | Plastic pollution | uk_UA |
dc.subject | American Firms | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 Pandemic | uk_UA |
dc.subject | екологічні ризики | uk_UA |
dc.subject | пластикове забруднення | uk_UA |
dc.subject | американські фірми | uk_UA |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk_UA |
dc.title | Impact of COVID-19 Pandemic on Single-Use of Plastics in Some American Firms: Policy Insights | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив пандемії COVID-19 на одноразове використання пластмас у деяких американських фірмах: аналітична оцінка політик | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2021. - №2 (24) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.