http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9387
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nyrkova, L. I. | - |
dc.contributor.author | Klymenko, A. V. | - |
dc.contributor.author | Goncharenko, L.V. | - |
dc.contributor.author | Osadchuk, S. O. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, S. Yu. | - |
dc.contributor.author | Kharchenko, Yu. O. | - |
dc.contributor.author | Lavrenyuk, V. V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T08:51:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T08:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Influence of electrolytic hydrogenation on stress-corrosion cracing of X70 steel and pipes of long-term exploited main gas pipeline : Вплив електролітичного наводнювання на корозійне розтріскування сталі Х70 та труби тривалоексплутованого магістрального газопроводу / L. I. Nyrkova, A. V. Klymenko, L. V. Goncharenko [et al.] // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2023. - Vol. 10, № 1. - P. 15-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9387 | - |
dc.description.abstract | Cathodic polarization, which is used in the complex anti-corrosion protection of main gas pipelines to reduce the corrosionrate to a technically acceptable level, causes the decomposition of the soil electrolyte with the recovery of hydrogen, and itspenetration into the steel under the action of tensile stresses contributes to the change in the mechanical properties of the pipes and resistance to stress-сorrosion cracking. Comprehensive studies were conducted, and the effect of electrolytic hydrogen penetrationonstress-corrosion cracking of X70 steel specimens made from a steel sheet and pipe of a long-term main gas pipeline in a model soilelectrolyte NS4 under cathodic polarization in the range of potentials from -0.75 to -1.05 V was determined. | uk_UA |
dc.description.abstract | Катодна поляризація, яка застосовується при комплексному протикорозійному захисті магістральних газопроводів для зниження швидкості корозії до технічно допустимого рівня викликає розклад ґрунтового електроліту з відновленням водню, а його проникнення в сталь за дії розтягових напружень сприяє зміні механічних властивостей труб та опірності корозійному розтріскуванню. Проведено комплексні дослідження та визначено вплив електролітичного наводнювання на корозійне розтріскування зразків сталі категорії міцності Х70, виготовлених зі сталевого листа та труби тривалоексплуатованого магістрального газопроводу, у модельному ґрунтовому електроліті NS4 за катодної поляризації в діапазоні потенціалів від -0.75 до -1.05 В. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | electrolytic hydrogenation | uk_UA |
dc.subject | potentiometry | uk_UA |
dc.subject | scanning electron microscopy | uk_UA |
dc.subject | slow strain rate test | uk_UA |
dc.subject | stress-corrosion cracking | uk_UA |
dc.subject | деформація з малою швидкістю | uk_UA |
dc.subject | електролітичне наводнювання | uk_UA |
dc.subject | корозійне розтріскування | uk_UA |
dc.subject | потенціометрія | uk_UA |
dc.subject | сканувальнаелектронна мікроскопія | uk_UA |
dc.title | Influence of electrolytic hydrogenation on stress-corrosion cracking of X70 steel and pipes of long-term exploited main gas pipeline | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив електролітичного наводнювання на корозійне розтріскування сталі X70 та труби тривалоексплутованого магістрального газопроводу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2023. - Vol. 10, № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.