Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Сорока, Назарій-Андрій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T08:48:12Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T08:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Підвищення ефективності експлуатації газопроводів на основі вдосконалекння методів їх обслуговування : дис. ... д-ра філософії : спец. 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / Н. Ю. Сорока. - Івано-Франківськ, 2024. - 196 с. : рис. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9440 | - |
dc.description.abstract | У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача, що пов’язана із необхідністю точного визначення реального об’єму газоводневої суміші шляхом врахування зміни коефіцієнту стиснення, зумовленої зміною компонентного складу природного газу та частки водню у складі суміші. Предметом дослідження є метод визначення об’єму газоводневої суміші, що враховує залежність коефіцієнта стиснення суміші від вмісту водню, і застосовується для реалізації дій з декарбонізації природного газу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation solves a scientific and practical problem related to the need to accurately determine the real volume of the natural gashydrogen blend by taking into account changes in the compressibility factor caused by changes in the component composition of natural gas and the proportion of hydrogen in the mixture.
The introduction substantiates the relevance of the research objectives, presents the scientific novelty, and formulates the practical significance of the obtained results. The subject of research is the method of determining the volume of a natural
gashydrogen blend based on the dependence between the compressibility factor of
the blend on the hydrogen content and is used to implement actions to decarbonize
natural gas supply. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | газоводнева суміш | uk_UA |
dc.subject | водень | uk_UA |
dc.subject | об’єм | uk_UA |
dc.subject | лічильник | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт стиснення | uk_UA |
dc.subject | нормативне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | декарбонізація | uk_UA |
dc.subject | hydrogen | uk_UA |
dc.subject | natural gashydrogen blend | uk_UA |
dc.subject | volume | uk_UA |
dc.subject | meter | uk_UA |
dc.subject | compressibility factor | uk_UA |
dc.subject | regulatory framework | uk_UA |
dc.subject | decarbonization | uk_UA |
dc.title | Інформаційно-¬вимірювальне забезпечення робіт пов’язаних з декарбонізацією постачання природного газу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації
|