Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Мороз, Л. Б. | - |
dc.contributor.author | Григораш, Б. М. | - |
dc.contributor.author | Жекало, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:37:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T08:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Мороз, Л. Б. Дослідження проблем та перспектив збільшення видобутку вуглеводнів із застосуванням гідравлічного розриву пласта / Л. Б. Мороз, Б. М. Григораш, А. В. Жекало // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2023. - №3. - С. 68-78. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9463 | - |
dc.description.abstract | Вдосконалення технологій гідравлічного розриву пласта (ГРП) набуває все більшої актуальності у
зв'язку з виснаженням активно розроблюваних на даний час родовищ нафти і газу. Тому нафтогазовидобувні компанії приділяють все більшу увагу методам дії на ПЗП, щоб збільшити приплив флюїду до свердловини. Дослідження процесу гідравлічного розриву пласта є важливим завданням сьогодення. Одним з основних напрямів вдосконалення є його поєднання з іншими методами інтенсифікації припливу флюїдів та більш детальному вивченню технологічних параметрів процесу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The improvement of hydraulic fracturing technologies is gaining more and more relevance in connection with
the depletion of currently actively developed oil and gas fields. Therefore, oil and gas production companies are
paying more and more attention to methodsofactionintheformationzone to increase the flow of fluid to the well. The study of the process of hydraulic fracturing is an important task today. One of the main directions of its impro-?ement is its combination with other methods of fluid inflow intensification and a more detailed study of the technological parameters of the process. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | видобуток | uk_UA |
dc.subject | тиск | uk_UA |
dc.subject | дебіт | uk_UA |
dc.subject | гідравлічний розрив пласта | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | production | uk_UA |
dc.subject | pressure | uk_UA |
dc.subject | flow rate | uk_UA |
dc.subject | hydraulic fracturing | uk_UA |
dc.title | Дослідження проблем та перспектив збільшення видобутку вуглеводнів із застосуванням гідравлічного розриву пласта | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2023 - №3
|