http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9483
Title: | Передумови використання басейнового принципу при оцінці еколого-геологічних ризиків розвитку зсувних процесів у межах річки Прут |
Authors: | Касіянчук, Д. В., Шимонюк, М. М. |
Keywords: | зсув басейн суббасейн факторні характеристики ризики оцінка landslide basin subbasin factor characteristics risks assessment |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Касіянчук, Д. В. Передумови використання басейнового принципу при оцінці еколого-геологічних ризиків розвитку зсувних процесів у межах річки Прут / Д. В. Касіянчук, М. М. Шимонюк // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 2. - C. 84-93. |
Abstract: | Дослідження еколого-геологічних ризиків у межах адміністративних комплексів не дає чіткого розуміння впливу зсувних процесів на навколишнє середовище та господарську діяльність.Використання геоінформаційних технологій для моделювання ризиків значно спрощує визначення локальних зон розвитку зсувних процесів та їх еколого-геологічної оцінки. Запропонований новий підхід на основі ГІС для оцінки ризиків окремих територій за басейновим принципом. The study of ecological and geological risks within the administrative complexes does not give a clear understanding of the impact of landslides on the environment and economic activity. The use of geoinformation technologies for risks modeling greatly simplifies the identification of local zones of landslide development and their ecological-geological assessment. A new GIS-based approach to basin based risk assessment of individual areas was proposed. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9483 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №2 (20) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.