http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9484
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Качала, С. В. | - |
dc.contributor.author | Качала, Т. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T11:42:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T11:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Качала, С. В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра) / С. В. Качала, Т. Б. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 2. - С. 94-101. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9484 | - |
dc.description.abstract | Реалізація концепції гармонійного розвитку потребує розробки науково-технічного обґрунтування і створення системи екологічного забезпечення та супроводу господарської діяльності. Під екологічним супроводом слід розуміти систему постійного контролю, аналізу та цілеспрямованого впливу на умови, чинники і характеристики, що впливають на показники природно-техногенного ризику, з метою встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня екологічної безпеки в процесі проектування, виробництва, експлуатації, утилізації технічних об'єктів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The implementation of harmonious development concept requires the scientific and technical substantiation and creation of the environmental support and management system for economic activities. Environmental management should be considered as a system of constant control, analysis and purposeful impact on conditions, factors and characteristics that affect the natural and technogenic risk indicators in order to establish, provide and maintain the required level of environmental safety in the design, production, operation, and utilization of technical objects. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | гідроекосистема | uk_UA |
dc.subject | верхня течія Дністра | uk_UA |
dc.subject | зміни клімату | uk_UA |
dc.subject | природно-техногенний вплив | uk_UA |
dc.subject | басейновий підхід | uk_UA |
dc.subject | гідроекологічний моніторинг | uk_UA |
dc.subject | ecological safety | uk_UA |
dc.subject | hydroecosystem | uk_UA |
dc.subject | Upstream of the Dniester River | uk_UA |
dc.subject | climate changes | uk_UA |
dc.subject | natural and technogenic impact | uk_UA |
dc.subject | basin approach | uk_UA |
dc.subject | hydroecological monitoring | uk_UA |
dc.title | Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №2 (20) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.