http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9545
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamenko, Ya. | - |
dc.contributor.author | Kachala, T. | - |
dc.contributor.author | Chernysh, R. | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T09:12:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T09:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Adamenko, Ya. Dynamics of forest stands changes on the territory of Skole Beskydy National Nature Park / Ya. Adamenko, T. Kachala // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2023. - № 2. - С. 61-73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9545 | - |
dc.description.abstract | The relevance of the study is determined by the issue of assessing the condition and utilization of forest cover within the territory of the Skole Beskydy National Nature Park, as well as the necessity to develop effective methods for monitoring and conserving forest ecosystems. The purpose of the study was to investigate the dynamics of forest cover changes within the Skole Beskydy National Nature Park, as well as to assess the losses of forest resources in this area and recommend the obtained series of images to enhance the forest management system. The research was conducted using a comprehensive approach combining various methods of studying forest cover changes and their comparison. | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальність дослідження обумовлена проблемою оцінки стану та використання лісового покриву на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди», необхідністю розробки ефективних методів моніторингу та збереження лісових екосистем. Метою дослідження було вивчення динаміки зміни лісових покривів у межах Національного природного парку «Сколівські Бескиди», а також оцінка втрат лісових ресурсів на цій території та рекомендування отриманої серії знімків для покращення системи управління лісокористуванням. Дослідження проведено з використанням комплексного підходу й комбінації різних методів дослідження змін лісового покриву та їх порівняння. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | satellite images | uk_UA |
dc.subject | satellite | uk_UA |
dc.subject | vegetation index | uk_UA |
dc.subject | forest loss | uk_UA |
dc.subject | forest gain | uk_UA |
dc.subject | tree cover | uk_UA |
dc.subject | супутникові знімки | uk_UA |
dc.subject | супутник | uk_UA |
dc.subject | вегетаційний індекс | uk_UA |
dc.subject | втрати лісів | uk_UA |
dc.subject | приріст лісів | uk_UA |
dc.subject | покрив дерев | uk_UA |
dc.title | Dynamics of forest stands changes on the territory of Skole Beskydy National Nature Park | uk_UA |
dc.title.alternative | Динаміка зміни лісових насаджень на території національного природного парку «Сколівські Бескиди» | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2023. - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.