http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9550
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paramonov, Andrii | - |
dc.contributor.author | Ablieieva, Iryna | - |
dc.contributor.author | Vaskina, Iryna | - |
dc.contributor.author | Lysytska, Anna | - |
dc.contributor.author | Makarenko, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:01:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T12:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | The efficiency of organic pollutants degradation in the process of anaerobic digestion of feedstocks with different origin / A. Paramonov, I. Ablieieva, I. Vaskina [et al.] // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2024. - №1. - C.24-38. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9550 | - |
dc.description.abstract | The study of the degree of degradation of pollutants in the process of anaerobic digestion and their content in digestate is an urgent scientific issue driven by the necessity to confirm the safety of using this product as a biofertilizer to improve the quality of agricultural land. The aim of the article was to determine the efficiency of the degradation of pollutants in the process of anaerobic digestion with the use of various additional treatment methods. A meta-analysis was conducted to establish the patterns of pollutant degradation during anaerobic digestion under different conditions and with the application of additional process intensification technologies (ultrasound, the use of chemical reagents and carbon cloth, interspecies electron transfer, immobilisation of microalgae, etc.). | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження ступеня деградації забруднювальних речовин у процесі анаеробного зброджування та їх вмісту в дигестаті є актуальним науковим питанням, яке продиктовано необхідністю підтвердження безпечності застосування цього продукту як біодобрива для покращення якості сільськогосподарських земель. Мета статті – визначення ефективності руйнування забруднювальних речовин у процесі анаеробного зброджування із застосуванням різних методів додаткової обробки. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | biogas production | uk_UA |
dc.subject | digestate | uk_UA |
dc.subject | hazardous chemicals | uk_UA |
dc.subject | organic waste | uk_UA |
dc.subject | pre-treatment | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | substrate | uk_UA |
dc.subject | виробництво біогазу | uk_UA |
dc.subject | дигестат | uk_UA |
dc.subject | небезпечні хімічні речовини | uk_UA |
dc.subject | органічні відходи | uk_UA |
dc.subject | попередня обробка | uk_UA |
dc.subject | стійкий розвиток | uk_UA |
dc.subject | субстрат | uk_UA |
dc.title | The efficiency of organic pollutants degradation in the process of anaerobic digestion of feedstocks with different origin | uk_UA |
dc.title.alternative | Ефективність руйнування органічних забруднювальних речовин у процесі анаеробного зброджування сировини різного генезису | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2024. - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.