http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/959
Title: | Mathematic modelling of the copper recovery process from wastewaters using a graphite volumic electrode Polarisation curves |
Authors: | Mihaly-Cozmuta, Anca Mihaly-Cozmuta, Leonard Toader, Cezar Bancila-Afrim, Nicolae |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Mathematic modelling of the copper recovery process from wastewaters using a graphite volumic electrode Polarisation curves / A. Mihaly-Cozmuta, L. Mihaly-Cozmuta, C. Toader, N. Bancila-Afrim // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2003. - № 2(6). - С. 37-40. |
Abstract: | В статье анализируются основные параметры, что характеризируют электролитический процесс с. порошковым катодом (зернистость частиц покрытия, форма текущего питателя и места, где он расположен) за формами кривых поляризации. Полученные экспериментальные данные
показывают, что графитный порошок с зернистостью в диапазоне -0.2А÷0.125 см имеет более однородные кривые поляризации The paper analyses the influence of main parameters that characterized an electrolytic process with powder cathode (granularity of the bed's particles, the form of current feeder and the place where she is located and fluidization) on shapes of polarization curves. The obtained experimental data show that graphite powders with granularity in range -0.2+0.125 cm has the most uniform polarization curves |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/959 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2003 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.