http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9594
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кусий, Я.М. | - |
dc.contributor.author | Кук, А.М. | - |
dc.contributor.author | Панчук, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Фариник, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Зінько, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T08:43:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T08:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз технологічного успадковування параметрів якості виробів за критерієм однорідності матеріалу / Я. М. Кусий, А. М. Кук, В. Г. Панчук [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2022. - № 2. - С. 7-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9594 | - |
dc.description.abstract | У даний час розробленню фінішних технологічних операцій під час проєктування ефективних техноло гій механічного оброблення деталей виробів на стадії їхнього створення у життєвих циклах присвячена значна кількість досліджень і публікацій. Поряд з тим, особливості формування спадкових властивостей матеріалу деталей із використанням раціональних критеріїв оцінки ступеня деградації матеріалу як на стадії створення, так і подальшій експлуатації об’єкта машинобудівного виробництва досліджені недостатньо. | uk_UA |
dc.description.abstract | Currently, numerous studies and publications deal with the development of technological finishing processes in the design of effective technologies for processing product parts at the stage of their formation in the life cycle. At the same time, the peculiarities of the formation of inheritance properties of the material of parts using rational criteria for evaluating the degree of material degradation, both at the stage of formation and in the further opera tion of a technological production facility, have not been sufficiently studied. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | Industry4.0 | uk_UA |
dc.subject | функціонально-орієнтовані технології | uk_UA |
dc.subject | технологічна пошкоджуваність | uk_UA |
dc.subject | однорідність матеріалу | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт гомогенності Вейбулла | uk_UA |
dc.subject | Industry 4.0 | uk_UA |
dc.subject | function-oriented technologies | uk_UA |
dc.subject | technological damage | uk_UA |
dc.subject | material homogeneity | uk_UA |
dc.subject | Weibull homogeneity coefficient | uk_UA |
dc.title | Аналіз технологічного успадковування параметрів якості виробів за критерієм однорідності матеріалу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2022 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.