http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1511
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Яким, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Пасинович, Т. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T10:33:09Z | - |
dc.date.available | 2016-09-13T10:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Петрина, Ю. Д. Вплив конструкторсько-технологічних параметрів на працездатність опор тришарошкових гірничорудних бурових доліт / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Т. Б. Пасинович // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 1. - С. 72-77. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1511 | - |
dc.description.abstract | Установлено, что возникновение трещин, а также раскол пяты и подпятника в большинстве случаев осуществляется не столько под воздействием ударных нагрузок, сколько перекосами в сопряженных поверхностях. Это объясняется технологическими особенностями механической обработки и процесса соединения, а также конструкцией узла. Предложены конструкторско-технологические пути повышения работоспособности опор трехшарошковых горнорудных буровых долот. | uk_UA |
dc.description.abstract | At is determined that the cracks formation and the abutment and step-bearing in most cases are caused not so much by the percussion loadings operation as by the warps in the conjugated surfaces. At can be explained by the technological peculiarities of mechanical treatment, composing process and. the unit construction. The design and technological ways of efficiency increase oj three-cone mining rock bits bearings. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив конструкторсько-технологічних параметрів на працездатність опор тришарошкових гірничорудних бурових доліт | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2008 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.