http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1511
Название: | Вплив конструкторсько-технологічних параметрів на працездатність опор тришарошкових гірничорудних бурових доліт |
Авторы: | Петрина, Ю. Д. Яким, Р. С. Пасинович, Т. Б. |
Дата публикации: | 2008 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Петрина, Ю. Д. Вплив конструкторсько-технологічних параметрів на працездатність опор тришарошкових гірничорудних бурових доліт / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Т. Б. Пасинович // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 1. - С. 72-77. |
Краткий осмотр (реферат): | Установлено, что возникновение трещин, а также раскол пяты и подпятника в большинстве случаев осуществляется не столько под воздействием ударных нагрузок, сколько перекосами в сопряженных поверхностях. Это объясняется технологическими особенностями механической обработки и процесса соединения, а также конструкцией узла. Предложены конструкторско-технологические пути повышения работоспособности опор трехшарошковых горнорудных буровых долот. At is determined that the cracks formation and the abutment and step-bearing in most cases are caused not so much by the percussion loadings operation as by the warps in the conjugated surfaces. At can be explained by the technological peculiarities of mechanical treatment, composing process and. the unit construction. The design and technological ways of efficiency increase oj three-cone mining rock bits bearings. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1511 |
ISSN: | 1993-9868 |
Располагается в коллекциях: | Нафтогазова енергетика - 2008 - № 1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1769p.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.