http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1518
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Манюк, О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T12:25:32Z | - |
dc.date.available | 2016-09-13T12:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Манюк, О. Р. Оцінка гідрогеологічних параметрів крейдового водоносного комплексу - горизонту захоронення високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей / О. Р. Манюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 2. - С. 155-157. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1518 | - |
dc.description.abstract | Проведенные исследования гидрогеологических параметров кампанського водоносного горизонта, по результатам пробных нагнетаний в скважинах 1-P и 2-Р однозначно указывают на высокие его емкостно-фильтрационные свойства и соответственно значительную поглощающею способность | uk_UA |
dc.description.abstract | Researches of parameters geohydrology of сатрап aquiferous horizon are conducted by us, as a result of the trial festerings in the mining holes of 1-P and 2-P simply specify on his high porosity -filter ing-properties and accordingly ability considerable suctive. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Оцінка гідрогеологічних параметрів крейдового водоносного комплексу - горизонту захоронення високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2007 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.