http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2404
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якимів, Й. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T09:51:42Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T09:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Якимів, Й. В. Вплив відкладень парафіну на пропускну здатність магістральних нафтопроводів / Й. В. Якимів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 143-148. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2404 | - |
dc.description.abstract | Під час експлуатації нафтопроводів відбувається поступове зменшення внутрішнього діаметра трубопроводу за рахунок відкладення парафіну. Розроблено алгоритм визначення пропускної здатності магістральних нафтопроводів і проаналізовано її залежність від товщини відкладень парафіну. | uk_UA |
dc.description.abstract | During the operation of oil pipelines gradual reduction of the inner diameter of the pipe due to deposits paraffin is occurred. The algorithm of determination the capacity of oil pipelines was developed. The dependence of the capacity of the charges of the thickness of the wax was analyzed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | втрати напору | uk_UA |
dc.subject | нафтоперекачувальна станція | uk_UA |
dc.subject | ефективний діаметр | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | pressure drop | uk_UA |
dc.subject | pumping station | uk_UA |
dc.subject | the effective diameter | uk_UA |
dc.title | Вплив відкладень парафіну на пропускну здатність магістральних нафтопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.