http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2723
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wagenknecht, M. | - |
dc.contributor.author | Gocht, U. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T09:26:29Z | - |
dc.date.available | 2016-12-27T09:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Wagenknecht, M. On the reliability of multistate systems with imprecise probabilities / M. Wagenknecht, U. Gocht // Нафтогазова енергетика. - 2009. - № 2. - C. 85-87. - Англ. мовою. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2723 | - |
dc.description.abstract | Розглядається обчислення надійності в складних системах за наявності випадкового набору оцінок працездатності елементів. Виявлено, що підхід Демпстер-Шефера є відповідним математичним інструментом, який відповідає поставленим задачам. Для випадку, коли взаємозалежності елементів невідомі, наведено також оцінки ефективності системи переконань і правдоподібність функції. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматривается вычисления надежности в сложных системах при наличии случайного набора оце- нок работоспособности элементов. Выявлено, что подход Демпстер-Шефера является соответствующим математическим инструментом, который соответствует поставленным задачам. Для случая, когда взаимозависимости элементов неизвестны, приведены также оценки эффективности системы убеждений и правдоподобность функции. | uk_UA |
dc.description.abstract | We consider the computation of multistate systems reliabilities in the presence of random set estimations for the elements' working abilities. It turns out that the Dempster-Shafer approach is a suitable mathematical tool. For the case that the interdependence of the elements is unknown, bounds for the system's performance belief and plausibility functions are given as well. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | складні системи | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | структурна функція | uk_UA |
dc.subject | підхід Демпстер-Шефера | uk_UA |
dc.subject | сложные системы | uk_UA |
dc.subject | надежность | uk_UA |
dc.subject | структурная функция | uk_UA |
dc.subject | подход Демпстер-Шефера | uk_UA |
dc.subject | multistate systems | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | structure function | uk_UA |
dc.subject | Dempster-Shafer approach | uk_UA |
dc.title | On the reliability of multistate systems with imprecise probabilities | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2009 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.