http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273
Название: | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття |
Авторы: | Чорний, О. М. Левицька, Г. М. Кузів, І. М. Чорний, Е. О. |
Ключевые слова: | вибійний тиск поровий тиск рівновага тисків гідророзрив пласта коефіцієнт Пуассона пружність скелету породи bottomhole pressure pore pressure equilibrium pressure formation fracturing Puassons coefficients resiliency of rock matrix |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Нафтогаз України |
Библиографическое описание: | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття / О. М. Чорний, Г. М. Левицька, І. М. Кузів, Е. О. Чорний // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 3. - С. 14-18. |
Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуто технологію розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття, Завдяки постійній оцінці та прогнозуванню парових і пластових тисків у процесі проводки свердловини спостерігаємо підвищення ефективності буріння і розкриття продуктивних пластів. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273 |
ISSN: | 2409-7500 |
Располагается в коллекциях: | Нафтогазова галузь України - 2015. - , № 3 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5205p.pdf | 530.22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.