http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2749
Title: | Дослідження комплексних показників надійності електрообладнання системи електропостачання електробура |
Authors: | Федорів, М.Й. Николин, У.М. Поточний, А.І. Чуйко, А.В. |
Keywords: | комплексні показники надійності коефіцієнт простоювання закон Вейбулла-Гнеденко електробурове обладнання час відновлення комплексные показатели надежности коэффициент простоя закон Вейбулла- Гнеденко электробуровое оборудование время восстановления integrated reliability indicators downtime ratio Weibull-Gnedenko distributive law electric drill recovery time |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Дослідження комплексних показників надійності електрообладнання системи електропостачання електробура / М. Й. Федорів, У. М. Николин, А. І. Поточний, А. В. Чуйко // Нафтогазова енергетика. - 2010. - № 1. - С. 80-85. |
Abstract: | Сформульовано залежність для визначення коефіцієнта простоювання з врахуванням закону розподілу
Вейбулла-Гнеденко для електробурового обладнання. Побудовано залежності коефіцієнта простоювання
від часу відновлення та рівня ймовірності безвідмовної роботи. Сформулировано зависимость для определения коэффициента простоя с учетом закона распределения Вейбулла-Гнеденко для електробурового оборудования. Построено зависимости коэффициента простоя от времени восстановления и уровня вероятности безотказной работы. It is formulated functional dependence of downtime ratio taking into account the Weibull-Gnedenko distributive law for electric drilling equipment. Also it is built function of downtime ratio depending of recovery time and survival probability. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2749 |
ISSN: | 1993-9868 |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2010 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.