http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/332
Title: | Контроль геометричних параметрів бурильних колон |
Authors: | Данилюк, Я. М. |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Контроль геометричних параметрів бурильних колон / Я. М. Данилюк // Методи та прилади контролю якості. - 1997. - № 1. - С. 7-12. |
Abstract: | У статті розглянуто вплив неспіввісності зварних елементів бурильних труб з приварними з'єднувальними кінцями (ТБПВ) на циклічну довговічність їх роботи у свердловині. У результаті перевірки виявлено недоліки існуючих засобів контролю песпіввісності при виробництві нових труб на металургійних заводах; створено в ІФДТУНГ удосконалений прилад контролю песпіввісності осі замка та осі тіла труби, який дає змогу визначати відокремлені значення кута песпіввісності та радіального зміщення осей; описані конструкція та принцип роботи приладу; проведена дослідно-промислова перевірка нових бурильних труб, внаслідок якої виявлено, що значна їх кількість мас неспіввісність більшу, ніж допустимі значення, які передбачені технічними умовами виготовлення; розроблена методика використання бракованих труб у конкретних умовах свердловин. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/332 |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 1997 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.