Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Карпаш, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T13:20:03Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T13:20:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Карпаш, А. М. Особливості експериментальних модельних об'єктів та постановка експерименту для визначення напружено-деформованого стану металоконструкцій за комплексом інформативних параметрів / А. М. Карпаш // Нафтогазова енергетика. - 2016. - № 1. - С. 91-101. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3342 | - |
dc.description.abstract | Забезпечення надійності, міцності, прогнозування граничного терміну експлуатації та безвідмовної
роботи в окремих елементах та вузлах металевих конструкцій багато в чому залежить від рівня напружено-деформованого стану, який виникає ще в процесі виготовлення обладнання і постійно змінюється у ході тривалої експлуатації. Оскільки напружено-деформований стан характеризує сукупність внутрішніх напружень і деформацій конструкції або її елементів, що виникають під дією зовнішніх навантажень, температурних полів чи інших вагомих факторів, їх контроль є важливою складовою, яку необхідно враховувати при прогнозуванні залишкового ресурсу. Адже неправильний розподіл напружень на конструкцію може призвести до аварійної ситуації. В даний час основною проблемою визначення напружено-деформованого стану металевих конструкцій тривалої експлуатації є не висока достовірність результатів його визначення, оскільки напружено-деформований стан розраховується на основі довідникових даних або за одним інформативним параметром, який не несе повної та достатньої інформації про стан конструкції загалом . Яскравим прикладом, що не враховується при розрахунку та визначенні напружено-деформованого стану є такі важливі складові, як
старіння, втома, структурні зміни які виникли у ході тривалої експлуатації, складні умови та режими експлуатації, що суттєво впливають на працездатність конструкції. В даній статті представлені експериментальні дослідження, метою яких є наближене відтворення процесу зміни рівня та визначення напружено-деформованого стану у робочих об’єктах промисловості. Основним завданням експерименту є змоделювати та виготовити дослідні зразки та отримати комплекс інформативних параметрів, за якими можна охарактеризувати та визначити напружено-деформований стан металевих конструкцій. Встановити та проаналізувати характер зв’язку залежностей, виміряних інформативних параметрів від навантаження. | uk_UA |
dc.description.abstract | Обеспечение надежности, прочности, прогнозирования предельного срока эксплуатации и безотказной работы в отдельных элементах и узлах металлических конструкций во многом зависит от уровня напряженно-деформированного состояния, которое возникает еще в процессе изготовления оборудования и постоянно приобретает изменений в ходе длительной эксплуатации. Поскольку напряженно-деформированное состояние характеризует совокупность внутренних напряжений и деформаций конструкции или ее элементов, возникающие при воздействии внешних нагрузок, температурных полей или других весомых факторов, их контроль является важной составляющей, которую необходимо учитывать при прогнозировании остаточного ресурса. Ведь неправильное распределение напряжений на конструкцию может привести к аварийной ситуации. В настоящее время основной проблемой определения напряженно-деформированного состояния металлических конструкций длительной эксплуатации является не высокая достоверность результатов его
определения, поскольку напряженно-деформированное состояние рассчитывается на основе справочных данных или по одному информативному параметру, который не несет полной и достаточной информации о состоянии конструкции в целом. Ярким примером, что не учитывается при расчете и определении напряженно-деформированного состояния есть такие важные составляющие, как старение, усталость, структурные изменения, которые возникли в ходе длительной эксплуатации, сложные условия и режимы эксплуатации, которые существенно влияют на работоспособность конструкции. В данной статье представлены экспериментальные исследования целью которых является близкий воспроизведения процесса изменения уровня и определения напряженно-деформированного состояния в рабочих объектах промышленности. Основной задачей эксперимента является смоделировать и изготовить экспериментальные образцы и получить комплекс информативных параметров, по которым можно охарактеризовать и определить напряженно-деформированное состояние металлических конструкций. Установить и проанализировать характер связи зависимостей измеренных информативных параметров от нагрузки. | uk_UA |
dc.description.abstract | Provision of reliability, durability, and prognostication of time limit for service and faultless operation of
metal structures in separate elements and units largely depend on the level of stress-strain state, which arises as far as back as the process of equipment manufacturing and constantly changes during the long-term service. Since the stress-strain state characterizes a set of internal loadings and deformations of the structure or its elements, which arise at action of external loadings, temperature fields or other impotent factors, their control is an important constituent part, which is necessary to take into account when prognosticating the remaining resource. Wrong distribution of stresses on the structure can lead to an emergency situation. At present, the main problem for determination of the stress-strain state of the long-term service metal structures is the low accuracy of the results when determining it since the stress-strain state is calculated on the basis of the reference data or according to one informative parameter, which does not have complete and sufficient information about the general structure state. The prime examples of what is not taken into account when calculating and determining the stress-strain state are such important constituent parts as ageing, fatigue, structural changes arising during the long-term service, rough conditions, and modes of operation that substantially affect the structure operability. This article shows the experimental studies, whose purpose is close reproduction of the process of level change and determination of the stress-strain state of industrial working objects. The major experiment tasks are to model and produce study samples, get the complex of informative parameters, according to which it is possible to characterize
and define the stress-strain state of metal structures, determine and analyze the nature of connection between the dependencies of the measured informative parameters on loading. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | неруйнівний контроль | uk_UA |
dc.subject | граничний термін експлуатації | uk_UA |
dc.subject | модельні об’єкти | uk_UA |
dc.subject | експериментальні зразки | uk_UA |
dc.subject | схема вимірювання | uk_UA |
dc.subject | методика експерименту | uk_UA |
dc.subject | металоконструкція | uk_UA |
dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | неразрушающий контроль | uk_UA |
dc.subject | предельный срок эксплуатации | uk_UA |
dc.subject | модельные объекты | uk_UA |
dc.subject | экспериментальные образцы | uk_UA |
dc.subject | схема измерения | uk_UA |
dc.subject | методика эксперимента | uk_UA |
dc.subject | металлоконструкция | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | non-destructive testing | uk_UA |
dc.subject | non-destructive testing | uk_UA |
dc.subject | time limit for service | uk_UA |
dc.subject | model objects | uk_UA |
dc.subject | experimental samples | uk_UA |
dc.subject | measuring diagram | uk_UA |
dc.subject | experiment methodology | uk_UA |
dc.subject | metal structure | uk_UA |
dc.title | Особливості експериментальних модельних об'єктів та постановка експерименту для визначення напружено-деформованого стану металоконструкцій за комплексом інформативних параметрів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Нафтогазова енергетика - 2016 - № 1
|