http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3708
Title: | Дослідження методів дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених природними радіонуклідами |
Authors: | Дригулич, П. Г. |
Keywords: | радіаційна безпека потужність експозиційної дози щільність потоку α і β- частинок мінеральні відкладення природні радіонукліди насосно-компресорні труби нафтопромислове обладнання радиационная безопасность мощность экспозиционной дозы плотность потока α и β- ча- стиц минеральные отложения природные радионуклиды насосно-компрессорные трубы нефтепромысловое оборудование radiological safety exposure dose rate α and β particles fluence rate mineral deposits radionuclides of natural origin tubing oil industry equipment |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Нафтогаз України |
Citation: | Дригулич, П. Г. Дослідження методів дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених природними радіонуклідами / П. Г. Дригулич // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 2. - С. 39-42. |
Abstract: | У статті проаналізовано проблемні аспекти поводження з матеріалами, забрудненими природними
радіонуклідами, розглянуто методи механічного та гідродинамічного очищення НКТ від мінеральних відкладень із NORM та запропоновано подальший напрям досліджень. В статье проанализированы проблемные аспекты обращения с материалами, загрязненными естественными радионуклидами, рассмотрен метод механической и гидродинамической очистки НКТ от минеральных отложений с NORM и предложено последующее направление исследований. The problems associated with handling of materials contaminated by natural radionuclides are analysed in the article. The method of mechanic and hydrodynamic cleaning of tubing from mineral deposits with NORM and offers further research direction are considered. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3708 |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.