http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3829
Title: | Дослідження газопроникності гірських порід за різних режимів фільтрації газу |
Authors: | Пилип, Я. А. Багнюк, М. М. Нестеренко, М. Ю. Дмишко, О. О. Козак, Л. М. |
Keywords: | гірська порода газопроникність пористість фільтрація газу середній тиск ефект Клінкенберга закон Дарсі ламінарний режим турбулентний режим горная порода газопроницаемость пористость фильтрация газа среднее давление эффект Клинкенберга закон Дарси ламинарный режим турбулентный режим rock gas permeability porosity gas filtration medium pressure Klinkenberg effect Darcy’s law laminar regime turbulent regime |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Нафтогаз України |
Citation: | Дослідження газопроникності гірських порід за різних режимів фільтрації газу / Я. А. Пилип, М. М. Багнюк, М. Ю. Нестеренко [та ін.] // Нафтогазова галузь України. - 2016. - № 1. - С. 22-25. |
Abstract: | Експериментально досліджено фільтрацію газу у зразках гірських порід за умови переходу від ламінарного до турбулентного режиму, оцінено межу прояву останнього та наявність поправки на ефект Клінкенберга. Экспериментально исследована фильтрация газа в образцах горных пород в условиях перехода от ламинарного к турбулентному режиму, оценены граница проявления последнего и наличие поправки на эффект Клинкенберга. Gas fi ltration in samples of rocks was investigated by experiment under conditions of transition from laminar to turbulent regimes, the latter’s fl ow limit and existence of the Klinkenberg eff ect correction were evaluated. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3829 |
ISSN: | 2409-7500 |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2016. - , № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.