http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3832
Title: | Моделювання бурильної колони під час буріння свердловин із можливим викривленням її траєкторії |
Authors: | Огородніков, П. І. Світлицький, В. М. Іванків, О. О. Польовий, А. Я. |
Keywords: | моделювання бурильна колона буріння свердловина викривлення траєкторії моделирование бурильная колонна бурение скважина искривление траектории modelling drill string well boring borehole deviation of the hole path |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Нафтогаз України |
Citation: | Моделювання бурильної колони під час буріння свердловин із можливим викривленням її траєкторії / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, О. О. Іванків, А. Я. Польовий // Нафтогазова галузь України. - 2016. - № 1. - С. 38-39. |
Abstract: | Розглянуто коливання колони бурильних труб із прямолінійною віссю постійного або змінного по довжині перерізу в умовах викривлення її траєкторії. Показано, що амплітуда згинальних коливань підсилюється за рахунок відцентрових сил під час обертання колони (роторне буріння). Рассмотрены колебания колонны бурильных труб с прямолинейной осью постоянного или переменного по длине сечения в условиях искривления ее траектории. Показано, что амплитуда изгибающих колебаний усиливается за счет центробежных сил при вращении колонны (роторное бурение). Vibrations of drill string having linear axis of uniform- or variable-length cross section in the presence of deviation of the hole path have been considered. Th e amplitude of the bending vibrations is shown to be amplifi ed by centrifugal force during the string rotation (rotary drilling). |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3832 |
ISSN: | 2409-7500 |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2016. - , № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.