http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4004
Название: | Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння |
Другие названия: | The monitoring system for prevention to take a boring column during drilling |
Авторы: | Шавранський, М. В. |
Ключевые слова: | система контролю прихоплення запобігання невизначеність бурильна колона логіко-лінгвістична модель система контроля прихват предотвращение неопределенность бурильная колонна логико-лингвистическая модель the monitoring system to take prevention uncertainty a boring column logician-linguistics model |
Дата публикации: | 2003 |
Издательство: | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
Библиографическое описание: | Шавранський, Михайло Васильович Система контролю для запобігання прихоплень бурильної колони в процесі буріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин." / М. В. Шавранський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с. - 17-18. |
Краткий осмотр (реферат): | Робота присвячена питанням СК з метою запобігання прихоплень БК у процесі буріння, що базується на аналізі нечіткої (нечислової) інформації про параметри процесу буріння. Розроблена СК включає в себе лінгвістичний опис технологічних ситуацій, пов’язаних з виникненням прихоплень БК у процесі буріння свердловин, яким керуються технологи-оператори при прийнятті рішення про можливе прихоплення БК з метою його запобігання. СК дозволяє контролювати параметри процесу буріння в реальному часі в умовах невизначеності, що дає можливість досягти вищих техніко-економічних показників та запобігти прихоплення БК. Основні результати роботи знайшли промислове впровадження на бурових підприємствах України, а також у навчальному процесі. Работа посвящена вопросам СК с целью предотвращения прихватов БК в процессе бурения, которое базируется иа анализе нечеткой (нечисловой) информации в параметрах процесса бурение. Разработанная СК включает в себя лингвистическое описание технологических ситуаций, связанных с возникновением прихватов БК в процессе бурения буровых скважин, которым руководствуются технологи-операторы при принятии решения в возможном прихвате БК с целью его предотвращения. СК разрешает контролировать параметры процесса бурения в режиме реального времени в условиях неопределенности, которая дает возможность достичь высших технико-экономических показателей и предотвратить прихваты БК. Основные результаты работы нашли промышленное внедрение на буровых предприятиях Украины, а также в учебном процессе. Work is devoted to questions of the monitoring system with the purpose of prevention to take a boring column during drilling which is based on the analysis of the indistinct information on parameters of process drilling The developed monitoring system includes the linguistic description of technological situations connected with occurrence to take a boring column during drilling boreholes by which technologists -operators are guided at decision making about possible to take a boring column with the purpose of his prevention. The monitoring system allows to supervise parameters of process drilling in real time in conditions of uncertainty which enables to reach the maximum technical and economic parameters and to prevent take a boring column. The basic results of work have found industrial introduction at the chisel enterprises of Ukraine, and also in educational process. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4004 |
Располагается в коллекциях: | Автореферати |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
an777.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.