http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4087
Title: | Порівняльна оцінка несучої здатності дво- та трикомпонентного з'єднань "шарошка - твердосплавна вставка" |
Authors: | Корнута, В. А. Шацький, І. П. |
Keywords: | з’єднання з натягом напружено-деформований стан напруження шарошкове долото з’єднання зубок–шарошка pressure coupling mode of deformation stress rolling cutter bit junction tooth – roll |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Корнута, В. А. Порівняльна оцінка несучої здатності дво- та трикомпонентного з'єднань "шарошка - твердосплавна вставка" / В. А. Корнута, І. П. Шацький // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 1. - С. 101-105. |
Abstract: | В рамках теорії пружності проведена порівняльна оцінка оптимальних за несучою здатністю дво- та
трикомпонентного з’єднань з натягом. Показано переваги трикомпонентної конструкції. Розглядаються
можливості застосування в з’єднанні “шарошка-зубець”. The comparative assessment of load-carrying capability is executed for constructions with optimum by loadcarrying capability characteristics within the limits of elasticity theory. Advantages of three-component structure are disclosed. The capabilities of results application for design bonds «compacts-cone» are discuss. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4087 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.