Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Олійник, А. П. | - |
dc.contributor.author | Гураль, І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T07:38:13Z | - |
dc.date.available | 2017-05-18T07:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Олійник, А. П. Моделювання напружено-деформованого стану тороподібних ділянок трубопроводів за даними про переміщення точок їх поверхні / А. П. Олійник, І. М. Гураль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 4. - С. 68-71. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4196 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто модель процесу деформації тороподібної ділянки трубопроводу з урахуванням даних про
переміщення точок поверхні з використанням апроксимаційних процедур та многочленів Ерміта. Проаналізовано різні способи задання переміщень: по всій ділянці і в граничних точках. Проведено тестові розрахунки, оцінено похибку результатів, запропоновано способи зменшення її впливу на розрахункові значення напружень. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены модели процесса деформирования торообразного участка трубопровода с учетом данных о перемещении точек поверхности с использованием аппроксимационных процедур и многочленов Эрмита. Проанализированы различные способы задания перемещений: по всему участку и в граничных точках. Проведены тестовые расчеты, оценена погрешность результатов, предложены способы уменьшения
ее влияния на расчетные значения напряжений. | uk_UA |
dc.description.abstract | The deformation process model for the torus-shaped pipeline section is considered taking to account the surface
points displacements data. The approximation procedure and Hermitte polynoms technique is used. The different
kinds of displacements data definition are analyzed: throughout the section and in boundary points. The testing
calculations have been made, the results error have been estimated, the methods of error influence decreasing on
the calculated stresses values have been given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | трубопровід | uk_UA |
dc.subject | многочлени Ерміта | uk_UA |
dc.subject | напряженно деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | трубопровод | uk_UA |
dc.subject | многочлены Ермита | uk_UA |
dc.subject | deflected mode | uk_UA |
dc.subject | pipeline | uk_UA |
dc.subject | Hermitte polynoms | uk_UA |
dc.title | Моделювання напружено-деформованого стану тороподібних ділянок трубопроводів за даними про переміщення точок їх поверхні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №4
|