http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4783
Назва: | Характер зміни складових енергії деформації гірських порід залежно від виду їх напруженого стану |
Автори: | Барановський, Е. М. Мойсишин, В. М. |
Дата публікації: | 2007 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Барановський, Е. М. Характер зміни складових енергії деформації гірських порід залежно від виду їх напруженого стану / Е. М. Барановський, В. М. Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 2. - С.42-44. |
Короткий огляд (реферат): | Рассмотрено влияние вида напряженного состояния горных пород на характер изменения составляющих потенциальной энергии деформации. Изложены условия прочности забоя и стенок скважины при воздействии на них удельных потенциальных
энергий изменения объема и формы Influence of type of the tense being of mountain breeds on the character of change of constituents of potential energy of deformation is considered. The terms of durability of the well and walls of drilling hole at action on them of specific potential energies of change of volume and form are expounded |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4783 |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №2 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2517p.pdf | 318.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.