http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6109
Title: | Визначення параметрів пласта за дослідженнями свердловин на усталених режимах фільтрації |
Authors: | Федишин, В. О. Зазуляк, М. І. |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Федишин, В. О. Визначення параметрів пласта за дослідженнями свердловин на усталених режимах / В. О. Федишин, М. І. Зазуляк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2001. - № 1. - С. 58-61. |
Abstract: | В результаті проведених досліджень теоретично та експериментально доведено, що відхилення індикаторної кривої при дослідженні свердловин на усталених режимах фільтрації до осі дебітів зумовлено підключенням до фільтрації порових каналів менших розмірів або пропластків з гіршою ємнісно-фільтаційною характеристикою According to conducted studies it was theoretically and experimentally shown that indication curve deviation to the axis of flow rate at wells study at constant filtration option is caused by engaging of porous channels of smaller dimensions or intermediate strata with inferior capacity-filtration characteristics to filtration |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6109 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2001 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.