http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6109
Название: | Визначення параметрів пласта за дослідженнями свердловин на усталених режимах фільтрації |
Авторы: | Федишин, В. О. Зазуляк, М. І. |
Дата публикации: | 2001 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Федишин, В. О. Визначення параметрів пласта за дослідженнями свердловин на усталених режимах / В. О. Федишин, М. І. Зазуляк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2001. - № 1. - С. 58-61. |
Краткий осмотр (реферат): | В результаті проведених досліджень теоретично та експериментально доведено, що відхилення індикаторної кривої при дослідженні свердловин на усталених режимах фільтрації до осі дебітів зумовлено підключенням до фільтрації порових каналів менших розмірів або пропластків з гіршою ємнісно-фільтаційною характеристикою According to conducted studies it was theoretically and experimentally shown that indication curve deviation to the axis of flow rate at wells study at constant filtration option is caused by engaging of porous channels of smaller dimensions or intermediate strata with inferior capacity-filtration characteristics to filtration |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6109 |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2001 - №1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2656p.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.