http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6245
Title: | Вплив мінерального складу глинистого цементу на похибку визначення пористості тонкошаруватих порід при геологічній інтерпретації даних ГДС |
Authors: | Карпенко, О. М. |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Карпенко, О. М. Вплив мінерального складу глинистого цементу на похибку визначення пористості тонкошаруватих порід при геологічній інтерпретації даних ГДС / О. М. Карпенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 4. - С. 44-47. |
Abstract: | Рассмотрены источники дополнительных погрешностей, возникающих при определении пористости терригенных горных пород при изучении тонкослоистых разрезов скважин геофизическими методами. Предложены пути повышения точности и достоверности определения емкостных свойств горных пород по данным ГИС путем решения системы уравнений, созданной на основе новых петрофизических моделей для тонкослоистой среды. There are review the additional errors, that are arising during the definition of porosity of terrigene thin layer rocks by the well logging methods. There are proposed the paths of increasing the fidelity and reliability of definition the capacitive properties of rocks by the data of well logging: it'is proposed by a solution of a set of equations which is generated on the basis of new petrophysical models for the thin layer rocks. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6245 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2002 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.