http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/632
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білобран, Б. С. | - |
dc.contributor.author | Мельник, Н. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T08:04:28Z | - |
dc.date.available | 2016-07-20T08:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Вплив розтягу (стиску), згину та кручення на роздуття трубопроводу під час випробувань високими тисками / Б. С. Білобран, Н. Б. Мельник // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 9. - С. 32-34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/632 | - |
dc.description.abstract | На основі деформаційної теорій пластичності і безмоментної теорії оболонок розроблено аналітично-чисельну методику визначення величини зміни об'єму внутрішньої порожнини тонкостінного трубопроводу за сумісної дії внутрішнього тиску, розтягу (стиску), згину та кручення. Наведено результати числових досліджень для сталі типу 17ГС. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив розтягу (стиску), згину та кручення на роздуття трубопроводу під час випробувань високими тисками | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2002 - №9 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.