http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6648
Название: | Розроблення методичного підходу до дослідження корозійного розтріскування від напруження з урахуванням комплексного впливу чинників |
Авторы: | Ниркова, Л. І. Мельничук, С. Л. Осадчук, С. О. Рибаков, А. О. Дараганова, Н. О. |
Ключевые слова: | трубна сталь корозійне розтріскування від напруження деформація з повільною швидкістю pipe steel corrosion cracking under stress slow rate deformation |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Розроблення методичного підходу до дослідження корозійного розтріскування від напруження з урахуванням комплексного впливу чинників / Л. І. Ниркова, С. Л. Мельничук, С. О. Осадчук [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 2. - С. 59-65. |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено методичний підхід до дослідження схильності трубної сталі до корозійного розтріскування від напруження в лабораторних умовах, який полягає в моделюванні комплексного впливу зовнішніх (випробувальний розчин та наведений потенціал) та внутрішніх (циклічні навантаження, наявність локального осередку корозії) чинників. Проведено порівняльні дослідження схильності трубної сталі до стрес-корозійного розтріскування в умовах комплексного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників та встановлено, що при інших однакових умовах найбільш інтенсивно прискорюють стрес-корозійне розтріскування наявність локального осередку корозії та катодний потенціал. The methodological approach to the research of the pipe steel susceptibility to corrosion cracking under stress has been developed in the laboratory environment. This approach consists in the model analysis of complex effect of external (experimental solution and applied potential) and internal factors (periodic load and presence of local corrosion spot). Comparative studies of the pipe steel susceptibility to corrosion cracking under stress, depending on the combination of external and internal factors have been conducted. It has been established that the presence of local corrosion spot and the cathodic potential have the main impact on the corrosion cracking under stress. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6648 |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №2 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5821p.pdf | 469.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.