http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6774
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копей, Б. В., | - |
dc.contributor.author | Шуанжуй, Юй | - |
dc.contributor.author | Стефанишин, А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T09:42:51Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T09:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Копей, Б. В. Перспективи застосування вуглепластикових та гібридних насосних штанг / Б. В. Копей, Юй Шуанжуй , А. Б. Стефанишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 4. - С. 40-46. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6774 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються перспективи застосування вуглепластикових та гібридних насосних штанг при видобуванні нафти з глибоких свердловин. Проведено оцінку втомної міцності гібридних насосних штанг порівняно із склопластиковими насосними штангами при циклічному розтягу та згині. Отримані результати представляють практичний інтерес для оцінки запасів міцності штангових колон і можуть бути використані для прогнозування ресурсу за багатоциклової втоми. | uk_UA |
dc.description.abstract | The research deals with the prospects for the use of carbon-plastic and hybrid sucker rods during oil production from deep wells. The evaluation of the fatigue strength of hybrid sucker rods as compared with fiberglass rods during cyclic stretching and bending is conducted. The obtained results represent a practical interest in the assessing of the rod columns strength and can be used to predict the resource during the multi-cycle fatigue. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | склопластик | uk_UA |
dc.subject | гібридна насосна штанга | uk_UA |
dc.subject | циклічний розтяг | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | границя міцності | uk_UA |
dc.subject | циклічний згин | uk_UA |
dc.subject | fiberglass | uk_UA |
dc.subject | hybrid sucker rod | uk_UA |
dc.subject | cyclic stretching | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | ultimate strength | uk_UA |
dc.subject | cyclic bending | uk_UA |
dc.title | Перспективи застосування вуглепластикових та гібридних насосних штанг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.