http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8476
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ксенич, А. І | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T05:58:34Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T05:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ксенич, Андрій Іванович Прогнозування пропускної здатності та гідравлічної енерговитратності поліетиленових газових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 31.04.12 / А. І. Ксенич. - Івано-Франківськ, 2012. - 185 с. - 151-162. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8476 | - |
dc.description.abstract | Розробка методів прогнозування пропускної здатності та гідравлічної енерговитратності поліетиленових газових мереж на¬селених пунктів. Поставлена мета реалізується через вирішення таких задач: - встановлення кількісних показників зменшення гідравлічної енергови¬тратності транспортування газу у поліетиленових газових мережах в рамках іс¬нуючих газодинамічних підходів; - виявлення ступеня впливу профілю траси на енерговитратність газових мереж низького тиску; - встановлення закономірностей газодинамічних процесів, що супрово¬джують рух газу в поліетиленових газових мережах низького та середнього ти¬ску; - розробка математичних моделей коефіцієнта гідравлічного опору полі¬етиленового газопроводу для різних режимів руху газу; - реалізація одержаних моделей в методах уточненого гідравлічного розрахунку газових мереж із поліетиленових труб з урахуванням їх гідравлічної енерговитратності, впливу профілю траси та умов навколишнього середовища. | uk_UA |
dc.description.abstract | Development of methods for forecasting the capacity and hydraulic energy consumption of polyethylene gas networks of settlements. This goal is realized through the solution of the following tasks: - establishment of quantitative indicators of reduction of hydraulic energy consumption of gas transportation in polyethylene gas networks within the framework of existing gas-dynamic approaches;- identification of the degree of influence of the route profile on the energy consumption of low pressure gas networks; - establishment of regularities of gas-dynamic processes that accompany the movement of gas in low and medium pressure polyethylene gas networks; - development of mathematical models of the coefficient of hydraulic resistance of a polyethylene gas pipeline for different modes of gas movement;- realization of the received models in methods of the specified hydraulic calculation of gas networks from polyethylene pipes taking into account their hydraulic energy consumption, influence of a route profile and environmental conditions. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | газові мережі | uk_UA |
dc.subject | системи газопостачання | uk_UA |
dc.subject | гідравлічний розрахунок | uk_UA |
dc.subject | поліетиленові труби | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт гідравлічного опору gas network | uk_UA |
dc.subject | gas supply system | uk_UA |
dc.subject | hydraulic calculation | uk_UA |
dc.subject | polyethylene pipes | uk_UA |
dc.subject | hydraulic resistance coefficient | uk_UA |
dc.title | Прогнозування пропускної здатності та гідравлічної енерговитратності поліетиленових газових мереж | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.