http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8713
Title: | Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт |
Authors: | Василюк, Ю. М. |
Keywords: | відробка тришарошкових доліт бурильна колона поздовжні коливання динамічний режим роботи долота математична модель поздовжніх коливань багатоступеневий відбивач амортизатор пакети програм отработка трехшарошечных долот бурильная колонна продольные колебания динамический режим работы долота динамические характеристики математическая модель продольных колебаний многоступенчатый отражатель амортизатор пакеты программ improvement of cone rock bits drill string longitudinal vibrations mathematical model of longitudinal vibrations multistage reflector shock-absorber software packages |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Василюк, Юрій Михайлович Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 07.02.03 / Ю. М. Василюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 145 с. - 135-145. |
Abstract: | Підвищення техніко-економічних показників роботи тришарошкових доліт за рахунок вибору їх раціональних типів і режимних параметрів на основі аналізу результатів відробки доліт та динамічних характеристик поздовжніх коливань у процесі буріння. Задачі дослідження. 1. Аналіз показників роботи тришарошкових доліт на площах бурового управління "Укрбургаз". 2. Удосконалення математичної моделі поздовжніх коливань при бурінні тришарошковими долотами. 3. Дослідження впливу режимних параметрів, типів КНБК та їх елементів на динамічні характеристики коливальної системи "бурильна колона -долото - вибій". 4. Розробка практичних рекомендацій для відробки тришарошкових доліт. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8713 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.