http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9220
Название: | The influence of external and internal factors on stress corrosion cracking of low-alloyed pipe steel |
Другие названия: | Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на корозійне розтріскування низьколегованої трубної сталі |
Авторы: | Nyrkova, L. I. |
Ключевые слова: | alternating wetting cathodic polarization; low alloyed pipe steel near-neutral environment slow strain rate test stress-corrosion cracking катодна поляризація корозійне розтріскування метод деформації з повільною швидкістю низьколегована сталь трубного сортаменту Х70 середовища з рН близьким до нейтральних періодичне змочування |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Nyrkova, L. I. The influence of external and internal factors on stress corrosion cracking of low-alloyed pipe steel = [Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на корозійне розтріскування низьколегованої трубної сталі] / L. I. Nyrkova // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2020. - Vol. 7, № 1. - P. 8-15. |
Краткий осмотр (реферат): | The article presents investigation results of the regularities of stress corrosion cracking (SCC) of controllable rolling X70 pipeline steel under the influence of various factors: corrosion-active environment, potential, pre-accumulated stresses, periodic wetting, etc. Factors, acting in the conditions of the gas pipe mains operation, were simulated in the laboratory conditions and their influence on the SCC susceptibility of X70 pipe steel was investigated. It was found that in NS4 solution, potential shifting to the cathode area promotes the increasing of the SCC susceptibility of X70 steel. Наведено результати дослідження впливу експлуатаційних та металургійних чинників: корозійно активного середовища, потенціалу, попереднього напрацювання, періодичного змочування на корозійне розтріскування (КР) низьколегованої трубної сталі Х70. В лабораторних умовах змодельовані фактори, що діють в умовах експлуатації магістральних газопроводів, та досліджено їх вплив на чутливість трубної сталі X70 до КР. Встановлено, що у розчині NS4 зміщення потенціалу в катодну область сприяє підвищенню схильності трубної сталі до КР. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9220 |
ISSN: | 2311—1399 |
Располагается в коллекциях: | Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2020. - Vol. 7, № 1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8479p.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.