http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9353
Title: | Оптимізація контролю дефектів із використанням пластичних напрямних хвиль та алгоритмів |
Authors: | Лютак, І. З. Лютак, З. П. |
Keywords: | ультразвук металоконструкції напрямні хвилі неруйнівний контроль ultrasound metal structures guided waves non-destructive testing |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Лютак, І. З. Оптимізація контролю дефектів із використанням пластичних напрямних хвиль та алгоритмів / І. З. Лютак, З. П. Лютак // Методи та прилади контролю якості. - 2023. - № 2. - С. 16-28. |
Abstract: | Робота присвячена вивченню і оптимізації контролю деформації під час використання пластинчатих напрямних хвиль. Автори підкреслюють важливість цього дослідження в контексті сучасного виробничого процесу, де постійно росте попит на високоякісні вироби, а технологічний прогрес вимагає постійної оптимізації. Основна мета дослідження полягає у виявленні ключових параметрів, що впливають на процеси деформації. The study is dedicated to the examination and optimization of deformation control when using plate-guided waves. The authors emphasize the significance of this research in the context of the modern manufacturing process, where there's a continuous demand for high-quality products, and technological advancements necessitate ongoing optimization. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9353 |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2023 - №2(51) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.