http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/945
Title: | Досвід радонометричного і структурно-геодинамічного картування порід фундаменту при геоекономічних дослідженнях |
Authors: | Шабатура, О. В. |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Шабатура, О. В. Досвід радонометричного і структурно-геодинамічного картування порід фундаменту при геоекономічних дослідженнях / О. В. Шабатура // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2003. - № 2(6). - С. 96-98. |
Abstract: | Комплексом экогеофизтеских работ была доказана високая информативность структурно-геодинамического картирования кристаллического фундамента в сочетании с эманационной съемкой на примере геоэклогических исследований в природном заказнике "Жуков Хутор” южной части Киевского Полесья The geoecological explorations in natural reservation “Zhukiv Khutir ’’ proved high performance the application of the geodynamical structural mapping method with the other geophysical researches of the crystal rock base. On experience of emanation survey and geodynamical structural mapping of the crystal rock base in time the geoecological explorations |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/945 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2003 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.