http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/969
Title: | Вимоги до математичної моделі буримості гірських порід з позицій автоматичного контролю |
Authors: | Когуч, Я. Р. Сабат, Н. В. |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Когуч, Я. Р. Вимоги до математичної моделі буримості гірських порід з позицій автоматичного контролю / Я. Р. Когуч, Н. В. Сабат // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 1(7). - С. 49-53. |
Abstract: | Статья посвящена сформулированым требованиям и математическим моделям буршюсти горных пород с позиций автоматизированного контроля. Анализ известных методов формирования однородных по буримости пластов горных пород свидетельствует, что большинство из них непригодны для использования в реальном времени работы долота. Аначиз существующих математических моделей буримости горных пород показывает, что эти модели не всегда привязаны к конкретным условиям бурения. Сформулированы основные задачи создания математической модели буримости горных пород с использованием фазы - моделей и нейронных сетей. The article is devoted to requirements which are made to mathematical models of rock drilling from the position of automated control. On the basis of analysis of knows methods follows that most of them are not useful for using in real time of chisel's work. The analysis of existing mathematical models of rock drilling is s/hown here, from which we can see that these models are not always attached to concrete conditions of drilling. We also formulated the main problems for identifying the rock's mathematical models using Fuzzy-models and Neural nets. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/969 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.