http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/989
Title: | Пролетарське багатопластове підземне сховище газу - стан і перспективи розвитку |
Authors: | Заєць, В. О. |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Заєць, В. О. Пролетарське багатопластове підземне сховище газу - стан і перспективи розвитку / В. О. Заєць // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 2(8). - С. 32-37. |
Abstract: | Рассматриваются перспективы дальнейшего развития Пролетарского многопластового подземного хранилища газа (ПХГ) и его роль в газотранспортной системе государства. Затрагиваются проблемы эксплуатации хранилища в горизонте М-7, вопросы наращивания активного объема газа и оптимизации работы искусственной газовой залежи в этом горизонте в условиях сложного геологического строения пласта-коллектора. Поднимается вопрос о наиболее рациональных вариантах создания залежей в горизонтах Б-5, Б-9 с учетом дальнейшей перспективы подключения ПХГ одновременно к нескольким магистральным газопроводам и получением соответствующих преимуществ данного многозалежного аккумулятора газа. Реализация намеченных мероприятий позволит улучшить работу ПХГ в целом, увеличить надежность функционирования магистральных газопроводов и получить неограниченные возможности в плане регулирования сезонной неравномерности газопо-требления между экономическими регионами страны. The prospects for further development of Proletarsk multistratal underground gas storage facility (UGSF) and its importance in the country’s gas transmission system are considered. Problems concerning the exploitation of the storage in horizon M-7, problems of increasing the active gas volume and optimizing the operation of a man-made gas reservoir in this horizon at conditions of complicated geological structure of bed-reservoir are touched on as well. Brought forth is the problem of the most preferable variants of creating reservoirs in horizons Б-5, Б-9 bearing in mind further perspective of connecting the UGS simultaneously with a few gas mains and obtaining corresponding advantages of the multistratal gas accumulator. The realization of the measures intended will permit to improve the UGSF operation, to increase the reliability of gas mains and to obtain limitless possibilities as to regulating season irregularities of gas consumption among economic regions of the country. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/989 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.